| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396257 | 09 | 小 单 | |||
| 3396256 | 16:44 | 5+2+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3396255 | 16:40 | 2+9+8=19 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3396254 | 16:37 | 6+3+3=12 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3396253 | 16:33 | 5+9+2=16 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3396252 | 16:30 | 9+6+7=22 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3396251 | 16:26 | 6+9+5=20 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3396250 | 16:23 | 6+8+2=16 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3396249 | 16:19 | 6+8+6=20 | 05 | 小 单 | 错 |
| 3396248 | 16:16 | 2+0+9=11 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3396247 | 16:12 | 4+8+8=20 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3396246 | 16:09 | 3+8+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3396245 | 16:05 | 1+6+0=07 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3396244 | 16:02 | 1+1+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3396243 | 15:58 | 5+9+0=14 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3396242 | 15:55 | 2+5+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396256 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396255 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3396254 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396253 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396252 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396251 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396250 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396249 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396248 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396247 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396246 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396245 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396244 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396243 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396242 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396241 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396240 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396239 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396238 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396237 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396236 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396235 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396234 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396233 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396232 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396231 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3396230 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396229 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396228 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3396227 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396226 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396225 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396224 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396223 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396222 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396221 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396220 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396219 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396218 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396217 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396216 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396215 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396214 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396213 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396212 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396211 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396210 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396209 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396208 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396207 | 19 | 大 | 单 |
| 400期内,16共开22次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 16后开出12 20 14 11 12 17 10 18 14 21 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。